- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.03.2024 | Keelung, Taiwan | 17:00 | |
25.03.2024 | Auf See | ||
26.03.2024 | Naha, Japan | 07:00 | 19:00 |
27.03.2024 | Amami-Oshima, Japan | 09:00 | 16:00 |
28.03.2024 | Kagoshima, Japan | 08:00 | 21:00 |
29.03.2024 | Auf See | ||
30.03.2024 | Hiroshima, Japan | 07:00 | 18:00 |
31.03.2024 | Nagato, Japan | 08:00 | 18:00 |
01.04.2024 | Sakai, Japan | 07:00 | 16:00 |
02.04.2024 | Busan, Südkorea | 08:00 | |
03.04.2024 | Busan, Südkorea | 18:00 | |
04.04.2024 | Yeosu, Südkorea | 08:00 | 17:00 |
05.04.2024 | Nagasaki, Japan | 08:00 | |
06.04.2024 | Nagasaki, Japan | 18:00 | |
07.04.2024 | Auf See | ||
08.04.2024 | Shanghai, China | 07:00 | |
09.04.2024 | Shanghai, China | ||
10.04.2024 | Shanghai, China | 16:00 | |
11.04.2024 | Auf See | ||
12.04.2024 | Xiamen, China | 11:00 | 23:00 |
13.04.2024 | Auf See | ||
14.04.2024 | Hongkong, China | 07:00 | |
15.04.2024 | Hongkong, China | 23:00 | |
16.04.2024 | Auf See | ||
17.04.2024 | Vinh Ha Long, Vietnam | 08:00 | |
18.04.2024 | Vinh Ha Long, Vietnam | 15:00 | |
19.04.2024 | Sanya, China | 10:00 | 18:00 |
20.04.2024 | Da Nang, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
21.04.2024 | Auf See | ||
22.04.2024 | Phú My, Vietnam | 09:00 | |
23.04.2024 | Phú My, Vietnam | 16:00 | |
24.04.2024 | Auf See | ||
25.04.2024 | Sihanoukville, Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
26.04.2024 | Koh Chang Insel, Thailand | 08:00 | 17:00 |
27.04.2024 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
28.04.2024 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
29.04.2024 | Auf See | ||
30.04.2024 | Auf See | ||
01.05.2024 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
02.05.2024 | Singapur, Singapur | 15:00 | |
03.05.2024 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
04.05.2024 | Penang, Malaysia | 10:00 | 23:00 |
05.05.2024 | Pulau Langkawi, Malaysia | 08:00 | 17:00 |
06.05.2024 | Phuket, Thailand | 08:00 | 21:00 |
07.05.2024 | Auf See | ||
08.05.2024 | Auf See | ||
09.05.2024 | Auf See | ||
10.05.2024 | Colombo, Sri Lanka | 06:00 | |
11.05.2024 | Colombo, Sri Lanka | 23:00 | |
12.05.2024 | Auf See | ||
13.05.2024 | Malé, Malediven | 08:00 | |
14.05.2024 | Malé, Malediven | 17:00 | |
15.05.2024 | Auf See | ||
16.05.2024 | Auf See | ||
17.05.2024 | Auf See | ||
18.05.2024 | Salala, Oman | 07:00 | 17:00 |
19.05.2024 | Auf See | ||
20.05.2024 | Auf See | ||
21.05.2024 | Auf See | ||
22.05.2024 | Auf See | ||
23.05.2024 | Safaga, Ägypten | 06:00 | |
24.05.2024 | Safaga, Ägypten | 22:00 | |
25.05.2024 | Scharm El-Scheich, Ägypten | 05:30 | 20:00 |
26.05.2024 | Aqaba, Jordanien | 07:00 | 20:00 |
27.05.2024 | Auf See | ||
28.05.2024 | Suezkanal, Ägypten | 06:00 | 19:00 |
29.05.2024 | Ashdod - Jerusalem, Israel | 07:00 | 21:00 |
30.05.2024 | Haifa, Israel | 07:00 | 20:00 |
31.05.2024 | Auf See | ||
01.06.2024 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 18:00 |
02.06.2024 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 21:00 |
03.06.2024 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
04.06.2024 | Auf See | ||
05.06.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 06:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 33.699 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 40.299 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 31.299 € |
A | Suite mit Meerblick | 30.199 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 38.099 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 35.899 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service