- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
11.01.2024 | Long Beach, USA | 23:00 | |
12.01.2024 | Avalon, USA | 07:00 | 15:00 |
13.01.2024 | Auf See | ||
14.01.2024 | Auf See | ||
15.01.2024 | Auf See | ||
16.01.2024 | Auf See | ||
17.01.2024 | Auf See | ||
18.01.2024 | Hilo, USA | 08:00 | 18:00 |
19.01.2024 | Kahului, USA | 08:00 | 18:00 |
20.01.2024 | Honolulu, USA | 07:00 | |
21.01.2024 | Honolulu, USA | 23:00 | |
22.01.2024 | Kauai, USA | 08:00 | 18:00 |
23.01.2024 | Auf See | ||
24.01.2024 | Auf See | ||
25.01.2024 | Auf See | ||
26.01.2024 | Tabuaeran, Kiribati | 08:00 | 17:00 |
27.01.2024 | Auf See | ||
28.01.2024 | Auf See | ||
29.01.2024 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 08:00 | 18:00 |
30.01.2024 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
31.01.2024 | Auf See | ||
01.02.2024 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 17:00 |
02.02.2024 | Auf See | ||
03.02.2024 | Auf See | ||
04.02.2024 | Auf See | ||
05.02.2024 | Russell, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
06.02.2024 | Waiheke Island, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
07.02.2024 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | |
08.02.2024 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
09.02.2024 | Tauranga, Neuseeland | 09:00 | 23:00 |
10.02.2024 | Auf See | ||
11.02.2024 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 21:00 |
12.02.2024 | Picton, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
13.02.2024 | New Plymouth, Neuseeland | 09:00 | 23:00 |
14.02.2024 | Auf See | ||
15.02.2024 | Auf See | ||
16.02.2024 | Auf See | ||
17.02.2024 | 07:00 | ||
18.02.2024 | 18:00 | ||
19.02.2024 | Auf See | ||
20.02.2024 | Moretoninsel, Australien | 08:00 | 17:00 |
21.02.2024 | Auf See | ||
22.02.2024 | Airlie Beach, Australien | 08:00 | 17:00 |
23.02.2024 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
24.02.2024 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 08:00 | |
25.02.2024 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 23:00 | |
26.02.2024 | Cooktown, Australien | 08:00 | 17:00 |
27.02.2024 | Great Barrier Reef, Australien | ||
28.02.2024 | Auf See | ||
29.02.2024 | Auf See | ||
01.03.2024 | Darwin, Australien | 08:00 | |
02.03.2024 | Darwin, Australien | 18:00 | |
03.03.2024 | Auf See | ||
04.03.2024 | Dili, Osttimor | 08:00 | 17:00 |
05.03.2024 | Kupang, Indonesien | 08:00 | 17:00 |
06.03.2024 | Auf See | ||
07.03.2024 | Banda Neira, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
08.03.2024 | Ambon Insel, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
09.03.2024 | Auf See | ||
10.03.2024 | Ternate, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
11.03.2024 | Bitung, Indonesien | 08:00 | 18:00 |
12.03.2024 | Auf See | ||
13.03.2024 | Auf See | ||
14.03.2024 | Puerto Princesa, Philippinen | 07:00 | 17:00 |
15.03.2024 | Coron, Philippinen | 09:00 | 18:00 |
16.03.2024 | Manila, Philippinen | 12:00 | |
17.03.2024 | Manila, Philippinen | 18:00 | |
18.03.2024 | Auf See | ||
19.03.2024 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 23:00 |
20.03.2024 | Penghu-Inseln, Taiwan | 08:00 | 17:00 |
21.03.2024 | Keelung, Taiwan | 08:00 | |
22.03.2024 | Keelung, Taiwan | 06:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 37.099 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 29.499 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 72.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 111.699 € |
OS | Garantie Außen Suite | 28.199 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 32.699 € |
A | Suite mit Meerblick | 28.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 39.299 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 32.699 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 34.899 € |
OS | Garantie Außen Suite | 21.149 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 24.524 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service