- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
02.06.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 17:00 | |
03.06.2024 | Skiathos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
04.06.2024 | Kavala, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
05.06.2024 | Auf See | ||
06.06.2024 | Dikili, Türkei | 08:00 | 18:00 |
07.06.2024 | Bodrum, Türkei | 08:00 | 18:00 |
08.06.2024 | Santorin, Griechenland | 07:00 | 17:00 |
09.06.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 | 17:00 |
10.06.2024 | Mykonos, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
11.06.2024 | Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland | 08:00 | 17:00 |
12.06.2024 | Symi, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
13.06.2024 | Kusadasi, Türkei | 07:00 | 23:00 |
14.06.2024 | Çesme, Türkei | 08:00 | 18:00 |
15.06.2024 | Auf See | ||
16.06.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.374 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.049 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.924 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.974 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 12.929 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.874 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.824 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.324 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.274 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.774 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.549 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.824 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.429 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.424 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.374 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.874 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.474 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.324 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.172 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.772 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 21.222 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.822 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.272 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.722 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.827 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.947 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.872 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.874 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 12.929 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.974 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.049 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.274 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.324 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.374 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.924 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.824 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.774 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.474 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.424 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.374 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.324 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.824 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.549 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.874 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.429 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.947 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.822 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 21.222 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.272 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.872 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.772 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.172 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.722 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.827 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service