- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
01.10.2022 | Athen (Piräus), Griechenland | 19:00 | |
02.10.2022 | Auf See | ||
03.10.2022 | Auf See | ||
04.10.2022 | Suezkanal, Ägypten | ||
05.10.2022 | Auf See | ||
06.10.2022 | Auf See | ||
07.10.2022 | Auf See | ||
08.10.2022 | Auf See | ||
09.10.2022 | Auf See | ||
10.10.2022 | Auf See | ||
11.10.2022 | Auf See | ||
12.10.2022 | Mahé / Port Victoria, Seychellen | 22:00 | |
13.10.2022 | Mahé / Port Victoria, Seychellen | ||
14.10.2022 | La Passe, Seychellen | ||
15.10.2022 | La Passe, Seychellen | 20:00 | |
16.10.2022 | Auf See | ||
17.10.2022 | Antsiranana (Diego-Suarez), Madagaskar | 08:00 | 19:00 |
18.10.2022 | Nosy Be, Madagaskar | 08:00 | 19:00 |
19.10.2022 | Auf See | ||
20.10.2022 | Auf See | ||
21.10.2022 | Auf See | ||
22.10.2022 | Richards Bay, Südafrika | 05:00 | 20:00 |
23.10.2022 | Durban, Südafrika | 06:00 | 20:00 |
24.10.2022 | Auf See | ||
25.10.2022 | Port Elizabeth, Südafrika | 06:00 | 19:00 |
26.10.2022 | Mossel Bay, Südafrika | 08:00 | 18:00 |
27.10.2022 | Kapstadt, Südafrika | 12:00 | |
28.10.2022 | Kapstadt, Südafrika | ||
29.10.2022 | Kapstadt, Südafrika | 18:00 | |
30.10.2022 | Auf See | ||
31.10.2022 | Port Elizabeth, Südafrika | 06:00 | 20:00 |
01.11.2022 | East London, Südafrika | 07:00 | 15:00 |
02.11.2022 | Durban, Südafrika | 08:00 | 20:00 |
03.11.2022 | Richards Bay, Südafrika | 04:00 | 18:00 |
04.11.2022 | Auf See | ||
05.11.2022 | Auf See | ||
06.11.2022 | Taolagnaro, Madagaskar | 07:00 | 17:00 |
07.11.2022 | Auf See | ||
08.11.2022 | Le Port La Reunion, Frankreich | 07:00 | 18:00 |
09.11.2022 | Mauritius, Mauritius | 07:00 | |
10.11.2022 | Mauritius, Mauritius | 18:00 | |
11.11.2022 | Le Port La Reunion, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
12.11.2022 | Auf See | ||
13.11.2022 | Auf See | ||
14.11.2022 | La Passe, Seychellen | 08:00 | |
15.11.2022 | La Passe, Seychellen | ||
16.11.2022 | La Passe, Seychellen | 18:00 | |
17.11.2022 | Auf See | ||
18.11.2022 | Auf See | ||
19.11.2022 | Auf See | ||
20.11.2022 | Malé, Malediven | 06:30 | |
21.11.2022 | Malé, Malediven | 17:00 | |
22.11.2022 | Auf See | ||
23.11.2022 | Auf See | ||
24.11.2022 | Mumbai, Indien | 06:00 | |
25.11.2022 | Mumbai, Indien | ||
26.11.2022 | Mumbai, Indien | 11:00 | |
27.11.2022 | Goa, Indien | 07:00 | 19:00 |
28.11.2022 | Auf See | ||
29.11.2022 | 07:00 | 23:00 | |
30.11.2022 | Auf See | ||
01.12.2022 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 |
02.12.2022 | Galle, Sri Lanka | 07:00 | 20:00 |
03.12.2022 | Hambantota, Sri Lanka | 07:00 | 20:00 |
04.12.2022 | Trincomalee, Sri Lanka | 09:00 | 18:00 |
05.12.2022 | Auf See | ||
06.12.2022 | Auf See | ||
07.12.2022 | Auf See | ||
08.12.2022 | Port Klang, Malaysia | ||
09.12.2022 | Port Klang, Malaysia | 19:00 | |
10.12.2022 | Georgetown - Penang, Malaysia | 09:00 | 20:00 |
11.12.2022 | Langkawi, Malaysia | 07:00 | 19:00 |
12.12.2022 | Auf See | ||
13.12.2022 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
14.12.2022 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
15.12.2022 | Auf See | ||
16.12.2022 | Jakarta, Indonesien | 08:30 | 16:00 |
17.12.2022 | Semarang, Indonesien | 08:30 | 22:00 |
18.12.2022 | Auf See | ||
19.12.2022 | Tanjung Benoa, Indonesien | 07:00 | |
20.12.2022 | Tanjung Benoa, Indonesien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 37.940 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 41.850 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 46.530 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 46.530 € |
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 48.660 € |
K06 | Grand Ocean Suite (Kat 6) | 70.030 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar