- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
21.03.2023 | 18:00 | ||
22.03.2023 | Auf See | ||
23.03.2023 | Moretoninsel, Australien | 08:00 | 17:00 |
24.03.2023 | Great Barrier Reef, Australien | ||
25.03.2023 | Airlie Beach, Australien | 10:00 | 18:00 |
26.03.2023 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
27.03.2023 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 08:00 | 18:00 |
28.03.2023 | Auf See | ||
29.03.2023 | Auf See | ||
30.03.2023 | Auf See | ||
31.03.2023 | Nouméa, Neukaledonien | 08:00 | 18:00 |
01.04.2023 | Lifou, Neukaledonien | 08:00 | 17:00 |
02.04.2023 | Auf See | ||
03.04.2023 | Auf See | ||
04.04.2023 | Auf See | 07:00 | 18:00 |
05.04.2023 | Dravuni Island, Fidschi | 08:00 | 17:00 |
06.04.2023 | Savu Savu, Fidschi | 07:00 | 15:00 |
07.04.2023 | Auf See | ||
08.04.2023 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
08.04.2023 | Auf See | ||
09.04.2023 | Auf See | ||
09.04.2023 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 08:00 | 18:00 |
10.04.2023 | Auf See | ||
11.04.2023 | Auf See | ||
12.04.2023 | Auf See | ||
13.04.2023 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
14.04.2023 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 20:00 |
15.04.2023 | Huahine-Iti, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
16.04.2023 | Papeete, Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
17.04.2023 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 23:00 |
18.04.2023 | Auf See | ||
19.04.2023 | Fakarava Atoll, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
20.04.2023 | Atoll Rangiroa, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
21.04.2023 | Auf See | ||
22.04.2023 | Hiva Oa, Französisch-Polynesien | 10:00 | 20:00 |
23.04.2023 | Nuku Hiva, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
24.04.2023 | Auf See | ||
25.04.2023 | Auf See | ||
26.04.2023 | Auf See | ||
27.04.2023 | Auf See | ||
28.04.2023 | Auf See | ||
29.04.2023 | Hilo, USA | 08:00 | 18:00 |
30.04.2023 | Lahaina, USA | 07:00 | 19:00 |
01.05.2023 | Honolulu, USA | 08:00 | 23:00 |
02.05.2023 | Kauai, USA | 08:00 | 18:00 |
03.05.2023 | Manele-Bucht (Lanai), USA | 08:00 | 17:00 |
04.05.2023 | Kailua-Kona, USA | 08:00 | 18:00 |
05.05.2023 | Auf See | ||
06.05.2023 | Auf See | ||
07.05.2023 | Auf See | ||
08.05.2023 | Auf See | ||
09.05.2023 | Auf See | ||
10.05.2023 | Auf See | ||
11.05.2023 | Astoria, USA | 08:00 | 18:00 |
12.05.2023 | Victoria, Kanada | 12:00 | 21:00 |
13.05.2023 | Vancouver, Kanada | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 37.699 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 21.499 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 18.199 € |
A | Suite mit Meerblick | 17.699 € |
OS | Garantie/Glücksuite Aussen | 17.699 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service