- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.01.2024 | Ushuaia, Argentinien | ||
29.01.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
30.01.2024 | Deception Island, Antarktika | ||
31.01.2024 | Deception Island, Antarktika | ||
01.02.2024 | Deception Island, Antarktika | ||
02.02.2024 | Deception Island, Antarktika | ||
03.02.2024 | Deception Island, Antarktika | ||
04.02.2024 | Deception Island, Antarktika | ||
05.02.2024 | Auf See | ||
06.02.2024 | Auf See | ||
07.02.2024 | Auf See | ||
08.02.2024 | Auf See | ||
09.02.2024 | Auf See | ||
10.02.2024 | Auf See | ||
11.02.2024 | Auf See | ||
12.02.2024 | Auf See | ||
13.02.2024 | Auf See | ||
14.02.2024 | Ross Island, Indien | ||
15.02.2024 | Ross Island, Indien | ||
16.02.2024 | Ross Island, Indien | ||
17.02.2024 | Ross Island, Indien | ||
18.02.2024 | Ross Island, Indien | ||
19.02.2024 | Ross Island, Indien | ||
20.02.2024 | Auf See | ||
21.02.2024 | Balleny-Inseln, Neuseeland | ||
22.02.2024 | Auf See | ||
23.02.2024 | Auf See | ||
24.02.2024 | Macquarie Island (Anare Station), Australien | ||
25.02.2024 | Auf See | ||
26.02.2024 | Campbell Island, Neuseeland | ||
27.02.2024 | Campbell Island, Neuseeland | ||
28.02.2024 | Campbell Island, Neuseeland | ||
29.02.2024 | Auf See | ||
01.03.2024 | Christchurch, Neuseeland |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Kat. 1, Außenkabine | 29.520 € |
K06 | Kat. 6, Balkonkabine | 35.210 € |
K07 | Kat. 7, Balkonkabine | 36.640 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• Lektorenvorträge & Zodiac-Exkursionen
• gefüllte Minibar