- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
23.10.2023 | Toronto, Kanada | 18:00 | |
24.10.2023 | Ontariosee, | ||
24.10.2023 | Sankt-Lorenz-Strom, Kanada | ||
25.10.2023 | Montreal, Kanada | 06:00 | 18:00 |
26.10.2023 | Québec, Kanada | 08:00 | 18:30 |
27.10.2023 | Saguenay, Kanada | 12:00 | 19:00 |
28.10.2023 | Auf See | ||
29.10.2023 | Havre-Saint-Pierre, Kanada | 08:00 | 14:00 |
30.10.2023 | Cap-aux-Meules, Kanada | 12:00 | 19:00 |
31.10.2023 | 08:00 | 18:00 | |
01.11.2023 | Auf See | ||
02.11.2023 | Halifax, Kanada | 08:00 | 18:00 |
03.11.2023 | Shelburne, Kanada | 07:00 | 14:00 |
04.11.2023 | Eastport, USA | 06:00 | 14:30 |
05.11.2023 | Provincetown, USA | 12:30 | 19:00 |
06.11.2023 | Boston, USA | 06:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DEL | Deluxe Stateroom - 3 | 10.470 € |
GD5 | Grand Deluxe Suite Deck 5 - 5 | 29.650 € |
GD6 | Grand Deluxe Suite Deck 6 - 6 | 29.650 € |
PR4 | Prestige Deck 4 - 4 | 11.630 € |
PR5 | Prestige Deck 5 - 5 | 12.210 € |
PR6 | Prestige Deck 6 - 6 | 12.910 € |
SA | Owner's Suite - 6 | 31.160 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar