- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.01.2023 | Singapur, Singapur | 23:00 | |
09.01.2023 | Auf See | ||
10.01.2023 | Auf See | ||
11.01.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
12.01.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
13.01.2023 | Koh Chang Insel, Thailand | 08:00 | 17:00 |
14.01.2023 | Sihanoukville, Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
15.01.2023 | Auf See | ||
16.01.2023 | Phú My, Vietnam | 09:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.508 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 3.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.388 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.508 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.826 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.644 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.473 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 2.132 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.423 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.826 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 3.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.388 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 2.132 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 3.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.388 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 2.132 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service