- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
19.02.2023 | Singapur, Singapur | 23:00 | |
20.02.2023 | Auf See | ||
21.02.2023 | Auf See | ||
22.02.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
23.02.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
24.02.2023 | Koh Chang Insel, Thailand | 08:00 | 17:00 |
25.02.2023 | Sihanoukville, Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
26.02.2023 | Auf See | ||
27.02.2023 | Phú My, Vietnam | 09:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.508 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 3.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.388 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.508 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.826 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.644 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.473 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 2.132 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 7.423 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 6.826 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 3.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.388 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 2.132 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 3.924 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 2.559 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 2.388 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 2.132 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 1.961 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service