- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.01.2024 | Ushuaia, Argentinien | 18:00 | |
09.01.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
10.01.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
11.01.2024 | Arctic Circle, | ||
12.01.2024 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
13.01.2024 | Auf See | ||
14.01.2024 | Peter I Island, Antarktis | ||
15.01.2024 | Amundsen-Golf, Kanada | ||
16.01.2024 | Ross Sea, | ||
17.01.2024 | Crossing The Date Line Change, | ||
18.01.2024 | Ross Sea, | ||
19.01.2024 | Ross Sea, | ||
20.01.2024 | Ross Sea, | ||
21.01.2024 | Ross Sea, | ||
22.01.2024 | Ross Sea, | ||
23.01.2024 | Auf See | ||
24.01.2024 | Balleny-Inseln, Neuseeland | ||
25.01.2024 | Auf See | ||
26.01.2024 | Auf See | ||
27.01.2024 | Auf See | ||
28.01.2024 | Auf See | ||
29.01.2024 | Lyttelton, Neuseeland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PR7 | Prestige Stateroom Deck 7 - 7 | 42.440 € |
PR8 | Prestige Stateroom Deck 8 - 8 | 43.240 € |
PS7 | Prestige Suite Deck 7 - | 61.690 € |
PS8 | Prestige Suite Deck 8 - | 63.690 € |
PV6 | Privilege Stateroom Deck 6 - 6 | 44.440 € |
PV7 | Privilege Stateroom Deck 7 - 7 | 46.440 € |
PV8 | Privilege Stateroom Deck 8 - 8 | 48.050 € |
VS6 | Privilege Suite Deck 6 - 6 | 65.700 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar
• Lektorenvorträge & Expeditionsanlandungen