- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.01.2024 | Ushuaia, Argentinien | 18:00 | |
09.01.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
10.01.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
11.01.2024 | Arctic Circle, | ||
12.01.2024 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
13.01.2024 | Auf See | ||
14.01.2024 | Peter I Island, Antarktis | ||
15.01.2024 | Amundsen-Golf, Kanada | ||
16.01.2024 | Auf See | ||
17.01.2024 | Auf See | ||
18.01.2024 | Auf See | ||
19.01.2024 | Auf See | ||
20.01.2024 | Auf See | ||
21.01.2024 | Auf See | ||
22.01.2024 | Auf See | ||
23.01.2024 | Ross Sea, | ||
24.01.2024 | Crossing The Date Line Change, | ||
25.01.2024 | Ross Sea, | ||
26.01.2024 | Ross Sea, | ||
27.01.2024 | Ross Sea, | ||
28.01.2024 | Ross Sea, | ||
29.01.2024 | Ross Sea, | ||
30.01.2024 | Auf See | ||
31.01.2024 | Auf See | ||
01.02.2024 | Auf See | ||
02.02.2024 | Mackinac Island, USA | ||
03.02.2024 | Auf See | ||
04.02.2024 | Auf See | ||
05.02.2024 | Lyttelton, Neuseeland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DU | Duplex Suite - 6 | 89.560 € |
PR6 | Prestige Stateroom Deck 6 - 6 | 39.030 € |
PR7 | Prestige Stateroom Deck 7 - 7 | 39.780 € |
PR8 | Prestige Stateroom Deck 8 - 8 | 40.530 € |
PS7 | Prestige Suite Deck 7 - | 57.750 € |
PS8 | Prestige Suite Deck 8 - | 59.620 € |
PV6 | Privilege Stateroom Deck 6 - 6 | 41.650 € |
PV7 | Privilege Stateroom Deck 7 - 7 | 43.520 € |
PV8 | Privilege Stateroom Deck 8 - 8 | 45.020 € |
VS6 | Privilege Suite Deck 6 - 6 | 61.490 € |
VS8 | Privilege Suite Deck 8 - 8 | 65.230 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar
• Lektorenvorträge & Expeditionsanlandungen