- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.02.2022 | Ushuaia, Argentinien | 17:00 | |
09.02.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
10.02.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
11.02.2022 | |||
12.02.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
13.02.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
14.02.2022 | Crossing Polar Circle Line, | ||
15.02.2022 | Crossing Polar Circle Line, | ||
16.02.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
17.02.2022 | |||
18.02.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
19.02.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
20.02.2022 | Ushuaia, Argentinien | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
VI | Vista Suite | 13.400 € |
VI | Vista Suite | 15.000 € |
CV | Classic Veranda Suite | 15.200 € |
CV | Classic Veranda Suite | 17.000 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 17.720 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 19.800 € |
ME | Medallion Suite | 23.390 € |
ME | Medallion Suite | 26.100 € |
SL | Silver Suite | 27.710 € |
SL | Silver Suite | 30.900 € |
R1 | Royal 1 Suite | 32.930 € |
R1 | Royal 1 Suite | 36.700 € |
G1 | Grand 1 Suite | 38.600 € |
R2 | Royal 2 Suite | 42.740 € |
G1 | Grand 1 Suite | 43.000 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 46.250 € |
R2 | Royal 2 Suite | 47.600 € |
G2 | Grand 2 Suite | 47.870 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 51.500 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 53.090 € |
G2 | Grand 2 Suite | 53.300 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 59.100 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)