- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
09.01.2022 | Ushuaia, Argentinien | 17:00 | |
10.01.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
11.01.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
12.01.2022 | |||
13.01.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
14.01.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
15.01.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
16.01.2022 | |||
17.01.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
18.01.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
19.01.2022 | Ushuaia, Argentinien | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
VI | Vista Suite | 11.060 € |
CV | Classic Veranda Suite | 11.960 € |
VI | Vista Suite | 12.400 € |
CV | Classic Veranda Suite | 13.400 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 14.120 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 15.800 € |
ME | Medallion Suite | 19.520 € |
ME | Medallion Suite | 21.800 € |
SL | Silver Suite | 22.130 € |
SL | Silver Suite | 24.700 € |
R1 | Royal 1 Suite | 26.090 € |
R1 | Royal 1 Suite | 29.100 € |
G1 | Grand 1 Suite | 30.770 € |
R2 | Royal 2 Suite | 33.830 € |
G1 | Grand 1 Suite | 34.300 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 36.710 € |
R2 | Royal 2 Suite | 37.700 € |
G2 | Grand 2 Suite | 37.970 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 40.900 € |
G2 | Grand 2 Suite | 42.300 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 42.560 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 47.400 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)