- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
07.12.2022 | Ushuaia, Argentinien | 17:00 | |
08.12.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
09.12.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
10.12.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | 05:30 | |
11.12.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
12.12.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
13.12.2022 | Antarctic-Sund, Antarktika | ||
14.12.2022 | |||
15.12.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
16.12.2022 | Drake Passage, Antarktika | ||
17.12.2022 | Ushuaia, Argentinien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
VI | Vista Suite | 10.160 € |
VI | Vista Suite | 11.400 € |
VR | Veranda Suite mit Balkon | 11.780 € |
VR | Veranda Suite mit Balkon | 13.200 € |
DV | Midship Veranda Suite mit Balkon | 13.670 € |
DV | Midship Veranda Suite mit Balkon | 15.300 € |
ME | Medallion Suite | 18.800 € |
ME | Medallion Suite | 21.000 € |
SL | Silver Suite mit Balkon | 21.050 € |
SL | Silver Suite mit Balkon | 23.500 € |
R1 | Royal Suite mit Balkon | 24.920 € |
R1 | Royal Suite mit Balkon | 27.800 € |
G1 | Grand Suite mit Balkon | 32.300 € |
R2 | Royal Suite mit Balkon 2 Schlafzimmer | 33.830 € |
O1 | Owner's Suite mit Balkon | 34.730 € |
G1 | Grand Suite mit Balkon | 36.000 € |
R2 | Royal Suite mit Balkon 2 Schlafzimmer | 37.700 € |
O1 | Owner's Suite mit Balkon | 38.700 € |
O2 | Owner's Suite mit Balkon 2 Schlafzimmer | 39.500 € |
G2 | Grand Suite mit Balkon 2 Schlafzimmer | 40.850 € |
O2 | Owner's Suite mit Balkon 2 Schlafzimmer | 44.000 € |
G2 | Grand Suite mit Balkon 2 Schlafzimmer | 45.500 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)