- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.01.2023 | Singapur, Singapur | 23:00 | |
09.01.2023 | Auf See | ||
10.01.2023 | Auf See | ||
11.01.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
12.01.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
13.01.2023 | Koh Chang Insel, Thailand | 08:00 | 17:00 |
14.01.2023 | Sihanoukville, Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
15.01.2023 | Auf See | ||
16.01.2023 | Phú My, Vietnam | 09:00 | |
17.01.2023 | Phú My, Vietnam | 16:00 | |
18.01.2023 | Auf See | ||
19.01.2023 | Auf See | ||
20.01.2023 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | |
21.01.2023 | Port Klang, Malaysia | 15:00 | |
22.01.2023 | Singapur, Singapur | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.449 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 14.169 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.639 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.349 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.149 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.449 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.249 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.249 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.211 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 12.043 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.321 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.813 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.643 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.133 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.963 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.963 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 22.524 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.611 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.043 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.743 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.668 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.498 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.988 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.818 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.818 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 22.524 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.611 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 15.443 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.131 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.043 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 11.321 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.743 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.668 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.498 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.988 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.818 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.818 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service