- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
22.01.2023 | Singapur, Singapur | 23:00 | |
23.01.2023 | Auf See | ||
24.01.2023 | Auf See | ||
25.01.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 08:00 | |
26.01.2023 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 18:00 | |
27.01.2023 | Koh Chang Insel, Thailand | 08:00 | 17:00 |
28.01.2023 | Sihanoukville, Kambodscha | 07:00 | 20:00 |
29.01.2023 | Auf See | ||
30.01.2023 | Phú My, Vietnam | 09:00 | |
31.01.2023 | Phú My, Vietnam | 16:00 | |
01.02.2023 | Auf See | ||
02.02.2023 | Auf See | ||
03.02.2023 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | |
04.02.2023 | Port Klang, Malaysia | 15:00 | |
05.02.2023 | Singapur, Singapur | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.611 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.498 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.043 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.668 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.988 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 22.524 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.818 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.743 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.669 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.669 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.469 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.719 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.169 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 26.499 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.669 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.449 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.869 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.639 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.818 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.131 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.869 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.669 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.719 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.639 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 15.449 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 26.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.469 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 18.169 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.669 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 13.319 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.169 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 5.669 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.498 € |
OB | Garanitie Veranda Suite | 4.818 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.818 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.043 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.988 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.668 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 22.524 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.743 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 15.443 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.611 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.131 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 11.321 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service