- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.11.2023 | Ushuaia, Argentinien | 18:00 | |
30.11.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
01.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
02.12.2023 | Arctic Circle, | ||
03.12.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
04.12.2023 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
05.12.2023 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
06.12.2023 | Auf See | ||
07.12.2023 | Marguerite Bay, Antarktika | ||
08.12.2023 | Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis | ||
09.12.2023 | Antarktische Halbinsel, | ||
10.12.2023 | Antarktische Halbinsel, | ||
11.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
12.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
13.12.2023 | Ushuaia, Argentinien | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DU | Duplex Suite - 6 | 46.724 € |
PR6 | Prestige Stateroom Deck 6 - 6 | 20.814 € |
PR7 | Prestige Stateroom Deck 7 - 7 | 21.194 € |
PR8 | Prestige Stateroom Deck 8 - 8 | 21.584 € |
PS7 | Prestige Suite Deck 7 - | 30.404 € |
PV6 | Privilege Stateroom Deck 6 - 6 | 22.154 € |
PV7 | Privilege Stateroom Deck 7 - 7 | 23.114 € |
PV8 | Privilege Stateroom Deck 8 - 8 | 23.884 € |
VS6 | Privilege Suite Deck 6 - 6 | 32.324 € |
VS8 | Privilege Suite Deck 8 - 8 | 34.244 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar
• Lektorenvorträge & Expeditionsanlandungen