- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
07.10.2023 | Hamburg, Deutschland | ||
08.10.2023 | Auf See | ||
09.10.2023 | Auf See | ||
10.10.2023 | Auf See | ||
11.10.2023 | Auf See | ||
12.10.2023 | Auf See | ||
13.10.2023 | Auf See | ||
14.10.2023 | Auf See | ||
15.10.2023 | Auf See | ||
16.10.2023 | Auf See | ||
17.10.2023 | New York City, USA | ||
18.10.2023 | New York City, USA | ||
19.10.2023 | Newport, USA | ||
20.10.2023 | Auf See | ||
21.10.2023 | Halifax, Kanada | ||
22.10.2023 | Auf See | ||
23.10.2023 | Portland, USA | ||
24.10.2023 | Boston, USA | ||
25.10.2023 | Auf See | ||
26.10.2023 | Norfolk, USA | ||
27.10.2023 | Baltimore, USA | ||
28.10.2023 | Auf See | ||
29.10.2023 | New York City, USA | ||
30.10.2023 | New York City, USA | ||
31.10.2023 | Auf See | ||
01.11.2023 | Bermuda, Bermuda | ||
02.11.2023 | Auf See | ||
03.11.2023 | Auf See | ||
04.11.2023 | Gustavia, Saint-Barthélemy | ||
05.11.2023 | Saint John's, Antigua und Barbuda | ||
06.11.2023 | Marigot Bay, St. Lucia | ||
07.11.2023 | Auf See | ||
08.11.2023 | Willemstad, Curaçao | ||
09.11.2023 | Oranjestad, Aruba | ||
10.11.2023 | Auf See | ||
11.11.2023 | Auf See | ||
12.11.2023 | Miami, USA | ||
13.11.2023 | Key West, USA | ||
14.11.2023 | Auf See | ||
15.11.2023 | Auf See | ||
16.11.2023 | Gustavia, Saint-Barthélemy | ||
17.11.2023 | Marigot Bay, St. Lucia | ||
18.11.2023 | Fort-de-France, Martinique | ||
19.11.2023 | Bequia Insel, Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
20.11.2023 | Roseau, Dominica | ||
21.11.2023 | Basseterre, St. Kitts and Nevis | ||
22.11.2023 | Norman Island, Britische Jungferninseln | ||
23.11.2023 | Auf See | ||
24.11.2023 | Auf See | ||
25.11.2023 | Miami, USA | ||
26.11.2023 | Auf See | ||
27.11.2023 | Auf See | ||
28.11.2023 | Jost van Dyke, Britische Jungferninseln | ||
29.11.2023 | Marigot, St. Martin | ||
30.11.2023 | Saint John's, Antigua und Barbuda | ||
01.12.2023 | Auf See | ||
02.12.2023 | Willemstad, Curaçao | ||
03.12.2023 | Bonaire, Niederlande | ||
04.12.2023 | Auf See | ||
05.12.2023 | Marigot Bay, St. Lucia | ||
06.12.2023 | Mayreau, St. Vincent und die Grenadinen | ||
07.12.2023 | Bridgetown, Barbados | ||
08.12.2023 | Bequia Insel, Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
09.12.2023 | Saint George, Grenada | ||
10.12.2023 | Scarborough, Republik Trinidad und Tobago | ||
11.12.2023 | Auf See | ||
12.12.2023 | Île Royale, Französisch-Guyana | ||
13.12.2023 | Auf See | ||
14.12.2023 | Auf See | ||
15.12.2023 | Auf See | ||
16.12.2023 | Recife - Pernambuco, Brasilien | ||
17.12.2023 | Auf See | ||
18.12.2023 | Salvador, Brasilien | ||
19.12.2023 | Auf See | ||
20.12.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | ||
21.12.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01V | Veranda Suite (Kat. 1) | 37.740 € |
K02V | Veranda Suite (Kat. 2) | 41.900 € |
K03O | Ocean Suite (Kat. 3) | 46.680 € |
K03V | Veranda Suite (Kat. 3) | 46.680 € |
K04O | Ocean Suite (Kat. 4) | 48.840 € |
K04V | Veranda Suite (Kat. 4) | 48.840 € |
K08 | Penthouse Suite (Kat 8) | 84.840 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• gefüllte Minibar