- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
13.12.2023 | Ushuaia, Argentinien | 18:00 | |
14.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
15.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
16.12.2023 | Arctic Circle, | ||
17.12.2023 | Antarktika, Antarktis | ||
18.12.2023 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
19.12.2023 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
20.12.2023 | Auf See | ||
21.12.2023 | Marguerite Bay, Antarktika | ||
22.12.2023 | Pourquoi-Pas-Insel, Antarktis | ||
23.12.2023 | Antarktische Halbinsel, | ||
24.12.2023 | Antarktische Halbinsel, | ||
25.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
26.12.2023 | Drake Passage, Antarktika | ||
27.12.2023 | Ushuaia, Argentinien | 08:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DU | Duplex Suite - 6 | 46.724 € |
PR7 | Prestige Stateroom Deck 7 - 7 | 21.194 € |
PR8 | Prestige Stateroom Deck 8 - 8 | 21.584 € |
PS7 | Prestige Suite Deck 7 - | 30.404 € |
PS8 | Prestige Suite Deck 8 - | 31.364 € |
PV6 | Privilege Stateroom Deck 6 - 6 | 22.154 € |
PV7 | Privilege Stateroom Deck 7 - 7 | 23.114 € |
PV8 | Privilege Stateroom Deck 8 - 8 | 23.884 € |
VS6 | Privilege Suite Deck 6 - 6 | 32.324 € |
VS8 | Privilege Suite Deck 8 - 8 | 34.244 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar
• Lektorenvorträge & Expeditionsanlandungen