- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
14.10.2023 | Dakar, Senegal | 17:30 | |
15.10.2023 | Auf See | ||
16.10.2023 | Auf See | ||
17.10.2023 | Auf See | ||
18.10.2023 | Auf See | ||
19.10.2023 | Georgetown - St. Helena, Sankt Helena | 07:30 | 19:00 |
20.10.2023 | Auf See | ||
21.10.2023 | Auf See | ||
22.10.2023 | Jamestown, Sankt Helena | 07:00 | |
23.10.2023 | Jamestown, Sankt Helena | ||
24.10.2023 | Jamestown, Sankt Helena | 16:00 | |
25.10.2023 | Auf See | ||
26.10.2023 | Auf See | ||
27.10.2023 | Auf See | ||
28.10.2023 | Auf See | ||
29.10.2023 | Auf See | ||
30.10.2023 | Auf See | ||
31.10.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | 13:30 | |
01.11.2023 | Rio de Janeiro, Brasilien | 23:55 | |
02.11.2023 | Paraty, Brasilien | 09:00 | 18:00 |
03.11.2023 | Santos, Brasilien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
PR4 | Prestige Deck 4 - | 12.730 € |
PR5 | Prestige Deck 5 - | 13.350 € |
PS5 | Prestige Deck 5 Suite - | 26.560 € |
PV | Privilège Suite - | 27.950 € |
SP3 | Superior Stateroom - | 10.580 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar