- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
21.11.2024 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 17:00 | |
22.11.2024 | Sir Bani Yas, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 17:00 |
23.11.2024 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 18:00 |
24.11.2024 | Mumbai, Indien | 08:00 | |
25.11.2024 | Mumbai, Indien | 12:00 | |
26.11.2024 | 08:00 | 18:00 | |
27.11.2024 | Sabang, Indonesien | 07:00 | 15:00 |
28.11.2024 | Phuket, Thailand | 08:00 | 18:00 |
29.11.2024 | Pulau Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
30.11.2024 | Singapur, Singapur | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 15.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.799 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 31.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.699 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 19.299 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 15.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.499 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 24.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.399 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 13.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 8.299 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 8.699 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 16.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 14.999 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 25.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 32.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 18.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 9.799 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 16.499 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 20.299 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 9.399 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service