- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.05.2024 | Lissabon, Portugal | 17:00 | |
09.05.2024 | Leixoes / Porto, Portugal | 08:00 | 17:00 |
10.05.2024 | Ferrol, Spanien | 10:00 | 18:00 |
11.05.2024 | Auf See | ||
12.05.2024 | Dunmore East, Irland | 08:00 | 17:00 |
13.05.2024 | Holyhead, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
14.05.2024 | Greencastle, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
15.05.2024 | Auf See | ||
16.05.2024 | Saint-Malo, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
17.05.2024 | Cherbourg-Octeville, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
18.05.2024 | Dover, Vereinigtes Königreich | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.327 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.722 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.927 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.527 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.824 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.629 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.229 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.429 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.029 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.849 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 19.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.869 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 20.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.529 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.729 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 12.324 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.349 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 10.369 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.929 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.129 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 10.767 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 20.897 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.127 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.747 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service