- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.02.2025 | Mumbai, Indien | 18:00 | |
25.02.2025 | Auf See | ||
26.02.2025 | Auf See | ||
27.02.2025 | Auf See | ||
28.02.2025 | Auf See | ||
01.03.2025 | Auf See | ||
02.03.2025 | Dschidda, Saudi-Arabien | 09:00 | |
03.03.2025 | Dschidda, Saudi-Arabien | 17:00 | |
04.03.2025 | Auf See | ||
05.03.2025 | Aqaba, Jordanien | 07:00 | 18:00 |
06.03.2025 | Safaga, Ägypten | 07:00 | |
07.03.2025 | Safaga, Ägypten | 17:00 | |
08.03.2025 | Ain Suchna, Ägypten | 08:00 | 20:00 |
09.03.2025 | Suezkanal, Ägypten | 04:30 | 18:00 |
10.03.2025 | Ashdod - Jerusalem, Israel | 08:00 | 23:00 |
11.03.2025 | Haifa, Israel | 08:00 | 23:00 |
12.03.2025 | Auf See | ||
13.03.2025 | Rhodos, Griechenland | 08:00 | 20:00 |
14.03.2025 | Kusadasi, Türkei | 08:00 | 23:00 |
15.03.2025 | Auf See | ||
16.03.2025 | Istanbul, Türkei | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
SL | Silver Suite | 21.100 € |
SV | Superior Veranda Suite | 16.400 € |
VI | Vista Suite | 13.200 € |
CV | Classic Veranda Suite | 15.400 € |
DX | Deluxe Veranda Suite | 17.200 € |
G1 | Grand 1 Suite | 35.500 € |
G2 | Grand 2 Suite | 59.600 € |
O1 | Owner's 1 Suite | 44.100 € |
O2 | Owner's 2 Suite | 64.800 € |
PA | Panorama Suite | 14.300 € |
R1 | Royal 1 Suite | 30.000 € |
R2 | Royal 2 Suite | 54.200 € |
S2 | Silver Suite | 41.800 € |
Inkludierte Leistungen
• Vollpension mit Gourmet-Cuisine
• nahezu alle Getränke an Bord mit feinen Weinen, Champagner & Spirituosen
• Trinkgelder an Bord
• Wifi an Bord
• Ein Landausflug pro Hafen inklusive
• Private Exclusive Transfers (zwischen Zuhause und Flughafen bis 80km)