- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
06.02.2024 | Lyttelton, Neuseeland | 18:00 | |
07.02.2024 | Auf See | ||
08.02.2024 | Auf See | ||
09.02.2024 | Auf See | ||
10.02.2024 | Auf See | ||
11.02.2024 | Auf See | ||
12.02.2024 | Ross Sea, | ||
13.02.2024 | Ross Sea, | ||
14.02.2024 | Ross Sea, | ||
15.02.2024 | Ross Sea, | ||
15.02.2024 | Crossing The Date Line Change, | ||
16.02.2024 | Amundsen-Golf, Kanada | ||
17.02.2024 | Peter I Island, Antarktis | ||
18.02.2024 | Auf See | ||
19.02.2024 | Charcot-Insel, Antarktis | ||
20.02.2024 | Marguerite Bay, Antarktika | ||
21.02.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
22.02.2024 | Drake Passage, Antarktika | ||
23.02.2024 | Ushuaia, Argentinien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
DU | Duplex Suite - 6 | 88.280 € |
PR6 | Prestige Stateroom Deck 6 - 6 | 38.010 € |
PR7 | Prestige Stateroom Deck 7 - 7 | 38.750 € |
PR8 | Prestige Stateroom Deck 8 - 8 | 39.490 € |
PS7 | Prestige Suite Deck 7 - | 56.630 € |
PS8 | Prestige Suite Deck 8 - | 58.490 € |
PV6 | Privilege Stateroom Deck 6 - 6 | 40.610 € |
PV7 | Privilege Stateroom Deck 7 - 7 | 42.480 € |
PV8 | Privilege Stateroom Deck 8 - 8 | 43.960 € |
VS6 | Privilege Suite Deck 6 - 6 | 60.350 € |
VS8 | Privilege Suite Deck 8 - 8 | 64.080 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• nahezu alle Getränke an Bord inkl. feinen Weinen zu den Mahlzeiten
• gefüllte Minibar
• Lektorenvorträge & Expeditionsanlandungen