- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
29.10.2023 | Venedig, Italien | 17:00 | |
30.10.2023 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
31.10.2023 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
31.10.2023 | Auf See | ||
01.11.2023 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 23:00 |
02.11.2023 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
03.11.2023 | Pylos, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
04.11.2023 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.11.2023 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 11.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.999 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.999 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 11.499 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 9.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.999 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service