- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
08.07.2023 | Venedig, Italien | 17:00 | |
09.07.2023 | Zadar, Kroatien | 08:00 | 18:00 |
10.07.2023 | Hvar, Kroatien | 08:00 | 17:00 |
11.07.2023 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 21:00 |
12.07.2023 | Auf See | ||
13.07.2023 | Mgarr, Malta | 07:00 | 15:00 |
13.07.2023 | Senglea, Malta | 18:00 | 23:59 |
14.07.2023 | Valletta, Malta | 00:59 | 17:00 |
15.07.2023 | Auf See | ||
16.07.2023 | Maó, Spanien | 08:00 | 18:00 |
17.07.2023 | Port-Vendres, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
18.07.2023 | Barcelona, Spanien | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.209 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.269 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.209 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.209 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 6.209 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.609 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.799 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.609 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 26.499 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 19.739 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.269 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 26.999 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 16.709 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.709 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.709 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 11.769 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.239 € |
A | Suite mit Meerblick | 5.299 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.499 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.109 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 6.709 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 13.769 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.109 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 8.107 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 14.167 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 27.397 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 20.637 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 7.107 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.507 € |
A | Suite mit Meerblick | 5.697 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.897 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 12.167 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 8.507 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 17.107 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 7.107 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service