- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
22.12.2023 | Miami, USA | 18:00 | |
23.12.2023 | Key West, USA | 08:00 | 16:00 |
24.12.2023 | Auf See | ||
25.12.2023 | Auf See | ||
26.12.2023 | Spanish Town, Britische Jungferninseln | 10:00 | 18:00 |
27.12.2023 | Deshaies, Guadeloupe | 09:00 | 18:00 |
28.12.2023 | Saint John's, Antigua und Barbuda | 07:00 | 15:00 |
29.12.2023 | San Juan, Puerto Rico | 08:00 | 18:00 |
30.12.2023 | Basseterre, St. Kitts and Nevis | 08:00 | 17:00 |
31.12.2023 | Saint-Pierre, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
01.01.2024 | Marigot Bay, St. Lucia | 10:00 | 20:00 |
02.01.2024 | Charlotte Amalie, Amerikanische Jungferninseln | 07:00 | 19:00 |
03.01.2024 | Auf See | ||
04.01.2024 | Auf See | ||
05.01.2024 | Miami, USA | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
OT2 | Ocean Terrace Suite | 8.750 € |
OT3 | Ocean Terrace Suite | 9.200 € |
OT4 | Ocean Terrace Suite | 9.700 € |
GT | Ocean Grand Terrace Suite | 10.250 € |
OT2 | Ocean Terrace Suite | 9.300 € |
OT3 | Ocean Terrace Suite | 9.750 € |
OT4 | Ocean Terrace Suite | 10.250 € |
GT | Ocean Grand Terrace Suite | 10.800 € |