- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
24.07.2023 | Lissabon, Portugal | 17:00 | |
25.07.2023 | Leixoes / Porto, Portugal | 08:00 | 16:00 |
26.07.2023 | Ferrol, Spanien | 08:00 | 18:00 |
27.07.2023 | Auf See | ||
28.07.2023 | St Mary's - Isles of Scilly, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
29.07.2023 | Penzance, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 17:00 |
30.07.2023 | Saint Helier, Jersey | 08:00 | 17:00 |
31.07.2023 | Cherbourg-Octeville, Frankreich | 08:00 | 18:00 |
01.08.2023 | Dover, Vereinigtes Königreich | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
A | Suite mit Meerblick | 4.439 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.869 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 5.969 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.089 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 6.669 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.169 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.969 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 13.859 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 16.209 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 22.499 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 15.619 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 11.269 € |
OS | Garantie/Glücksuite Aussen | 4.439 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.639 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 16.709 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.139 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 6.469 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.359 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 11.769 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.169 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.589 € |
OS | Garantie/Glücksuite Aussen | 4.939 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.939 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 16.119 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.369 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.469 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 22.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.669 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 17.107 € |
OS | Garantie/Glücksuite Aussen | 5.337 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 5.537 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 7.567 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 6.867 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 16.517 € |
A | Suite mit Meerblick | 5.337 € |
OB | Garantie/Glücksuite Veranda | 6.867 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.767 € |
O2 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O2 | 14.757 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 10.987 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 23.397 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 7.067 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 12.167 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service