- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
03.08.2024 | Reykjavík, Island | 17:00 | |
04.08.2024 | Ísafjörður, Island | 08:00 | 17:00 |
05.08.2024 | Akureyri, Island | 08:00 | 17:00 |
06.08.2024 | Vopnafjörður, Island | 08:00 | 16:00 |
07.08.2024 | Auf See | ||
08.08.2024 | Kirkwall, Vereinigtes Königreich | 08:00 | 16:00 |
09.08.2024 | Auf See | ||
10.08.2024 | Dover, Vereinigtes Königreich | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
A1 | Suite mit Meerblick | 3.899 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.699 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.399 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.999 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.199 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.797 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.597 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.397 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.499 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.499 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 3.899 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 9.999 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.599 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.799 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.199 € |
A | Suite mit Meerblick | 3.699 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.499 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.099 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.399 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 17.999 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.299 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.199 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 8.999 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.499 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.699 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 9.397 € |
A | Suite mit Meerblick | 4.597 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 5.497 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 4.897 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.897 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 18.397 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.797 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.097 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 5.697 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service