- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
15.07.2024 | Seward, USA | ||
16.07.2024 | Auf See | ||
17.07.2024 | Kodiak, USA | ||
18.07.2024 | Kodiak, USA | ||
19.07.2024 | Prinz-William-Sund, USA | ||
20.07.2024 | Prinz-William-Sund, USA | ||
21.07.2024 | Hubbard-Gletscher, USA | ||
22.07.2024 | Chichagof Island, USA | ||
23.07.2024 | Tracy Arm, USA | ||
24.07.2024 | Kupreanof Island, USA | ||
25.07.2024 | Petersburg, USA | ||
26.07.2024 | Wrangell, USA | ||
27.07.2024 | Ketchikan, USA | ||
28.07.2024 | Inside Passage, USA | ||
29.07.2024 | Inside Passage, USA | ||
30.07.2024 | Vancouver, Kanada |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
K01 | Kat. 1, Außenkabine | 10.916 € |
K02 | Kat. 2, Panoramakabine | 11.391 € |
K03 | Kat. 3, French Balcony Kabine | 11.894 € |
K04 | Kat. 4, Balkonkabine | 12.578 € |
K05 | Kat. 5, French Balcony Kabine | 12.189 € |
K06 | Kat. 6, Balkonkabine | 12.863 € |
K07 | Kat. 7, Balkonkabine | 13.357 € |
K08 | Kat. 8, Balkonkabine | 13.842 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
• Nutzung aller Bordeinrichtungen
• Vollpension
• Lektorenvorträge & Zodiac-Exkursionen
• gefüllte Minibar