- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
23.11.2024 | Bridgetown, Barbados | ||
24.11.2024 | Rodney Bay, St. Lucia | ||
25.11.2024 | Mount Wynne, | ||
25.11.2024 | |||
26.11.2024 | |||
27.11.2024 | Tobago Cays Inseln, St. Vincent und die Grenadinen | ||
28.11.2024 | Mayreau, St. Vincent und die Grenadinen | ||
29.11.2024 | Saint George, Grenada | ||
30.11.2024 | Bridgetown, Barbados |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
D3 | Deck 3 Stateroom | 4.472 € |
D4 | Deck 4 Stateroom | 4.654 € |
CD2 | Commodore Deck 2 | 8.199 € |
CD3 | Commodore Deck 3 | 8.563 € |
AS | Admiral Suite | 9.472 € |
OS | Owners Suite | 10.381 € |
D2 | Deck 2 Stateroom | 7.653 € |
D4 | Deck 4 Stateroom | 8.380 € |
CD2 | Commodore Deck 2 | 14.926 € |
CD3 | Commodore Deck 3 | 15.653 € |
AS | Admiral Suite | 17.289 € |
OS | Owners Suite | 18.926 € |
D2 | Deck 2 Stateroom | 4.290 € |
D3 | Deck 3 Stateroom | 8.017 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten
Kategorie mit allen Bordleistungen
• Gourmet-Vollpension
• alle Soft-Getränke und nahezu alle alkoholischen Getränke
• Trinkgelder
• gefüllte Minibar
• Hafengebühren