- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
28.04.2024 | Venedig, Italien | 17:00 | |
29.04.2024 | Vodice, Kroatien | 10:00 | 18:00 |
30.04.2024 | Kotor, Montenegro | 08:00 | 15:00 |
30.04.2024 | Auf See | ||
01.05.2024 | Korfu, Griechenland | 08:00 | 18:00 |
02.05.2024 | Sami, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
03.05.2024 | Auf See | ||
04.05.2024 | Nafplio, Griechenland | 08:00 | 17:00 |
05.05.2024 | Athen (Piräus), Griechenland | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.924 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.819 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.969 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.624 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.424 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.024 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.824 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.924 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.819 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.969 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.624 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.424 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.024 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.824 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 15.499 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 8.924 € |
PS | Spa Penthouse-Suite mit Balkon | 7.819 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 6.969 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 4.624 € |
V3 | Veranda Suite mit Balkon | 4.424 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 4.024 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 3.824 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service