- Ihre Buchungszentrale
- +49-(0)40-7650 050-40
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
14.10.2023 | Barcelona, Spanien | 17:00 | |
15.10.2023 | Palma de Mallorca, Spanien | 08:00 | 16:00 |
16.10.2023 | Cartagena (ES), Spanien | 08:00 | 18:00 |
17.10.2023 | Marbella, Spanien | 10:00 | 18:00 |
18.10.2023 | Tanger, Marokko | 08:00 | 18:00 |
19.10.2023 | Auf See | ||
20.10.2023 | Leixoes / Porto, Portugal | 07:00 | 16:00 |
21.10.2023 | Lissabon, Portugal | 07:00 |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
GR | Grand Suite mit Balkon | 20.499 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.079 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.379 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.479 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 10.879 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.079 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 8.879 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 14.879 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 13.879 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 14.379 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.379 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 15.379 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 6.879 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 20.999 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.579 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 5.979 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.579 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.379 € |
GR | Grand Suite mit Balkon | 21.397 € |
V2 | Veranda Suite mit Balkon | 6.377 € |
SS | Signature Suite mit Balkon | 14.777 € |
WG | Wintergarden Suite mit Balkon | 15.777 € |
O1 | Owner Suite mit Balkon Kategorie O1 | 11.777 € |
PH | Penthouse Suite mit Balkon | 9.777 € |
A1 | Suite mit Meerblick | 4.977 € |
V1 | Veranda Suite mit Balkon | 5.977 € |
V4 | Veranda Suite mit Balkon | 7.277 € |
Inkludierte Leistungen
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke mit Champagner zu jeder Tages-und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• In-Suite-Dining & 24 Stunden Room-Service