- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
| Datum | Destination | An | Ab |
|---|---|---|---|
| 05.01.2028 | San Francisco, USA | 08:00 | |
| 06.01.2028 | San Francisco, USA | 17:00 | |
| 07.01.2028 | Auf See | ||
| 08.01.2028 | Auf See | ||
| 09.01.2028 | Auf See | ||
| 10.01.2028 | Auf See | ||
| 11.01.2028 | Auf See | ||
| 12.01.2028 | Honolulu, USA | 08:00 | 18:00 |
| 13.01.2028 | Nawiliwili, USA | 08:00 | 17:00 |
| 14.01.2028 | Kahului, USA | 08:00 | 18:00 |
| 15.01.2028 | Hilo, USA | 08:00 | 17:00 |
| 16.01.2028 | Auf See | ||
| 17.01.2028 | Auf See | ||
| 18.01.2028 | Auf See | ||
| 19.01.2028 | Auf See | ||
| 20.01.2028 | Auf See | ||
| 21.01.2028 | Bora-Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 20:00 |
| 22.01.2028 | Huahine-Iti, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
| 23.01.2028 | Papeete, Französisch-Polynesien | 05:00 | 22:00 |
| 24.01.2028 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
| 25.01.2028 | Auf See | ||
| 26.01.2028 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 16:00 |
| 27.01.2028 | Auf See | ||
| 28.01.2028 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 11:00 | 20:00 |
| 29.01.2028 | Auf See | ||
| 30.01.2028 | Auf See | ||
| 31.01.2028 | Vava'u, Tonga | 08:00 | 18:00 |
| 01.02.2028 | Auf See | ||
| 02.02.2028 | Savu Savu, Fidschi | 07:00 | 16:00 |
| 03.02.2028 | Denarau Island, Fidschi | 10:00 | 22:00 |
| 04.02.2028 | Lautoka, Fidschi | 07:00 | 17:00 |
| 05.02.2028 | Auf See | ||
| 06.02.2028 | Mystery Island, Vanuatu | 07:00 | 16:00 |
| 07.02.2028 | Nouméa, Neukaledonien | 10:00 | 18:00 |
| 08.02.2028 | Auf See | ||
| 09.02.2028 | Auf See | ||
| 10.02.2028 | Auf See | ||
| 11.02.2028 | Cairns (Yorkeys Knob), Australien | 08:00 | 19:00 |
| 12.02.2028 | Townsville, Australien | 08:00 | 19:00 |
| 13.02.2028 | Airlie Beach, Australien | 07:00 | 18:00 |
| 14.02.2028 | Auf See | ||
| 15.02.2028 | Mooloolaga, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 16.02.2028 | Auf See | ||
| 17.02.2028 | Sydney, Kanada | 07:00 | |
| 18.02.2028 | Sydney, Kanada | 17:00 | |
| 19.02.2028 | Auf See | ||
| 20.02.2028 | Auf See | ||
| 21.02.2028 | Bay of Islands, Neuseeland | 14:30 | 21:00 |
| 22.02.2028 | Auckland, Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
| 23.02.2028 | Rotorua, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 24.02.2028 | Auf See | ||
| 25.02.2028 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 26.02.2028 | Akaroa, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 27.02.2028 | Timaru, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 28.02.2028 | Dunedin, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 29.02.2028 | Auf See | 09:30 | 10:30 |
| 01.03.2028 | Auf See | 12:15 | 13:15 |
| 02.03.2028 | Auf See | 16:45 | 17:45 |
| 03.03.2028 | Auf See | ||
| 04.03.2028 | Auf See | ||
| 05.03.2028 | Hobart, Australien | 08:00 | 23:00 |
| 06.03.2028 | Auf See | ||
| 07.03.2028 | Melbourne Victoria, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 08.03.2028 | Portland Victoria, Australien | 07:00 | 15:00 |
| 09.03.2028 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 09:00 | 18:00 |
| 10.03.2028 | Adelaide, Australien | 07:00 | 22:00 |
| 11.03.2028 | Auf See | ||
| 12.03.2028 | Auf See | ||
| 13.03.2028 | Esperance, Australien | 07:00 | 16:00 |
| 14.03.2028 | Albany, Australien | 07:00 | 15:00 |
| 15.03.2028 | Busselton, Australien | 09:00 | 18:00 |
| 16.03.2028 | Fremantle, Australien | 07:00 | 16:00 |
| 17.03.2028 | Auf See | ||
| 18.03.2028 | Auf See | ||
| 19.03.2028 | Auf See | ||
| 20.03.2028 | Komodo, Indonesien | 09:00 | 17:00 |
| 21.03.2028 | Bali, Indonesien | 10:30 | 23:00 |
| 22.03.2028 | Lombok, Indonesien | 07:00 | 15:00 |
| 23.03.2028 | Surabaya, Indonesien | 11:00 | 19:00 |
| 24.03.2028 | Semarang, Indonesien | 08:00 | 17:00 |
| 25.03.2028 | Jakarta, Indonesien | 09:00 | 19:00 |
| 26.03.2028 | Auf See | ||
| 27.03.2028 | Singapur, Singapur | 09:00 | |
| 28.03.2028 | Singapur, Singapur | 17:00 | |
| 29.03.2028 | Auf See | ||
| 30.03.2028 | Ko Samui, Thailand | 08:00 | 16:00 |
| 31.03.2028 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 07:00 | |
| 01.04.2028 | Bangkok / Laem Chabang, Thailand | 16:00 | |
| 02.04.2028 | Auf See | ||
| 03.04.2028 | PH1 | 10:00 | 19:00 |
| 04.04.2028 | Auf See | ||
| 05.04.2028 | Da Nang, Vietnam | 07:00 | 16:00 |
| 06.04.2028 | Vinh Ha Long, Vietnam | 10:00 | 19:00 |
| 07.04.2028 | Auf See | ||
| 08.04.2028 | Hongkong, China | 07:00 | 17:00 |
| 09.04.2028 | Auf See | ||
| 10.04.2028 | Taipeh, Taiwan | 07:00 | 16:00 |
| 11.04.2028 | Ishigaki, Japan | 07:00 | 17:00 |
| 12.04.2028 | Hirara, Japan | 07:00 | 17:00 |
| 13.04.2028 | Auf See | ||
| 14.04.2028 | Shanghai, China | 08:00 | |
| 15.04.2028 | Shanghai, China | 16:00 | |
| 16.04.2028 | Auf See | ||
| 17.04.2028 | Incheon, Korea, Republik (Süd-) | 10:00 | |
| 18.04.2028 | Incheon, Korea, Republik (Süd-) | 17:00 | |
| 19.04.2028 | Auf See | ||
| 20.04.2028 | Jeju-do, Südkorea | 07:00 | 16:00 |
| 21.04.2028 | Nagasaki, Japan | 08:00 | 18:00 |
| 22.04.2028 | Kagoshima, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 23.04.2028 | Beppu, Japan | 10:00 | 18:00 |
| 24.04.2028 | Hiroshima, Japan | 07:00 | 16:00 |
| 25.04.2028 | KCZ | 08:00 | 16:00 |
| 26.04.2028 | Osaka, Japan | 07:00 | 23:59 |
| 27.04.2028 | Auf See | ||
| 28.04.2028 | Shimizu Ward, Japan | 07:00 | 17:00 |
| 29.04.2028 | Tokyo, Japan | 07:00 | 19:00 |
| 30.04.2028 | Sendai, Japan | 14:30 | 23:00 |
| 01.05.2028 | Miyako, Japan | 09:00 | 18:00 |
| 02.05.2028 | Aomori, Japan | 08:00 | 17:00 |
| 03.05.2028 | Auf See | ||
| 04.05.2028 | Auf See | ||
| 05.05.2028 | Auf See | ||
| 06.05.2028 | Auf See | ||
| 07.05.2028 | Auf See | ||
| 08.05.2028 | Auf See | ||
| 09.05.2028 | Auf See | ||
| 10.05.2028 | Kodiak, USA | 09:00 | 18:00 |
| 11.05.2028 | Auf See | ||
| 12.05.2028 | Auf See | 08:00 | 12:00 |
| 13.05.2028 | Skagway, USA | 08:00 | 17:00 |
| 14.05.2028 | Juneau, USA | 07:00 | 16:00 |
| 15.05.2028 | Ketchikan, USA | 10:00 | 18:00 |
| 16.05.2028 | Auf See | ||
| 17.05.2028 | Victoria, Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 18.05.2028 | Auf See | ||
| 19.05.2028 | Auf See | ||
| 20.05.2028 | San Francisco, USA | 07:00 | 16:00 |
| 21.05.2028 | Auf See | ||
| 22.05.2028 | Astoria, USA | 08:00 | 16:00 |
| 23.05.2028 | Auf See | ||
| 24.05.2028 | Seattle, USA | 08:00 | 17:00 |
| 25.05.2028 | Victoria, Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 26.05.2028 | Nanaimo, Kanada | 08:00 | 17:00 |
| 27.05.2028 | Vancouver, Kanada | 07:00 | 17:00 |

Ihre Buchungszentrale
| Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
|---|---|---|
| F2 | Serenity Suite | 93.459 € |
| E | Concierge Suite | 97.709 € |
Inkludierte Leistungen
• Kostenfreie Landausflüge
• Freie Wahl in allen Gourmet Restaurants ohne Aufpreis
• Nahezu alle Getränke zu jeder Tages- und Nachtzeit
• Alle Trinkgelder
• Informationsmaterial
an Bord und Speisekarten in mehreren Sprachen
• In-Suite-Dining & 24 Stunden
Room-Service
• Butler-Service, Tablet & Guerlain Pflegeprodukte in Penthouse Suites & höher
• Kostenlose Vorübernachtung im Hotel ab Concierge Suite
• Unlimitiertes W-LAN
• Laundry Service
und so viel mehr…
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Bunny Stream. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Wistia. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen