- Persönliche Kreuzfahrtberatung und Buchungshotline
- +49-(0)40-7650 050-40
- MO - FR: 09:00–18:00
Datum | Destination | An | Ab |
---|---|---|---|
14.11.2026 | Philipsburg, Sint Maarten | ||
15.11.2026 | Sopers Hole, Britische Jungferninseln | ||
15.11.2026 | Norman Island, Britische Jungferninseln | ||
16.11.2026 | Spanish Town, Britische Jungferninseln | ||
16.11.2026 | Virgin Gorda, Britische Jungferninseln | ||
17.11.2026 | Gustavia, Saint-Barthélemy | ||
18.11.2026 | Gustavia, Saint-Barthélemy | ||
19.11.2026 | Terre-de-Haut, Guadeloupe | ||
20.11.2026 | Mayreau, St. Vincent und die Grenadinen | ||
21.11.2026 | Bridgetown, Barbados |
Ihre Buchungszentrale
Kategorie | Suite | Reisepreis ab |
---|---|---|
D2 | Deck 2 Stateroom | 4.381 € |
D3 | Deck 3 Stateroom | 8.744 € |
D3 | Deck 3 Stateroom | 4.563 € |
D4 | Deck 4 Stateroom | 4.745 € |
CD2 | Commodore Deck 2 | 8.381 € |
CD3 | Commodore Deck 3 | 8.745 € |
AS | Admiral Suite | 9.745 € |
OS | Owners Suite | 10.563 € |
D2 | Deck 2 Stateroom | 8.380 € |
D4 | Deck 4 Stateroom | 9.107 € |
CD2 | Commodore Deck 2 | 16.380 € |
CD3 | Commodore Deck 3 | 17.107 € |
AS | Admiral Suite | 19.107 € |
OS | Owners Suite | 20.744 € |
Inkludierte Leistungen
• Kreuzfahrt in der gebuchten
Kategorie mit allen Bordleistungen
• Gourmet-Vollpension
• alle Soft-Getränke und nahezu alle alkoholischen Getränke
• Trinkgelder
• gefüllte Minibar
• Hafengebühren